Vítejte
Vítejte na stránkách firmy VEREX, s.r.o.
Provádíme kompletní profesionální pneuservis a čištění interiérů vozů
vozů s nejlepším strojním vybavením v Brně.
Prodáváme on-line osobní, lehké nákladní a motocyklové pneumatiky, Alu a plechové disky
na všechny značky vozů v široké nabídce a to maloobchodně
i velkoobchodně za skvělé ceny. Naleznete u nás opravdu levné pneumatiky a to jak letní, zimní tak i mototcyklové a navíc Vás náš pneuservis
v Brně v krátkém termínu přezuje! Specializujeme se na přezouvání osobních, lehkých nákladních vozů a motocyklů všech značek.
Můžete využít i on-line rezervace přezutí pneumatik.
Prodáváme především pneumatiky značek:
Barum,
Bridgestone,
Continental,
Debica,
Dunlop,
Firestone,
Fulda,
Goodyear,
Hankook,
Kleber,
Kumho,
Matador,
Metzeler,
Michelin,
Nokian,
Pirelli,
Regal,
Sava
a další. Alu disky Alutec a plechové disky
na všechny značky a modely osobních, lehkých nákladních vozů či mototcyklů. Nakupte u nás nejlevnější pneu v Brně se slevou až -70% a prodlouženou zárukou na pneu 2+1 rok!
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
Akční nabídka pneumatik
| Rozměr | Rychl. index | Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | T | B.F.GOODRICH | WINTER G 81T | Osobní zimní | 1931,- | 35% | 1255,- | na dotaz | |
| 185/55 R15 | T | MICHELIN | ALPIN A3 82T | Osobní zimní | 4111,- | 47% | 2157,- | 2 ks | |
| 195/50 R15 | H | MICHELIN | PRIMACY ALPIN PA3 82H | Osobní zimní | 3977,- | 47% | 2075,- | 8 ks | |
| 195/55 R15 | H | SAVA | ESKIMO HP 85H | Osobní zimní | 2664,- | 33% | 1785,- | 4 ks | |
| 195/65 R15 | T | NOKIAN | WR D3 91T WRD3 | Osobní zimní | 2513,- | 36% | 1599,- | 4 ks | |
| 195/70 R15 | R | FULDA | CONVEO TRAC 100R | Van zimní | 3487,- | 35% | 2267,- | 13 ks | |
| 205/50 R17 | V | MICHELIN | PILOT ALPIN PA3 93V XL | Osobní zimní | 8477,- | 56% | 3660,- | 12 ks | |
| 205/55 R16 | H | NOKIAN | WR D3 91H WRD3 | Osobní zimní | 3988,- | 35% | 2592,- | 2 ks | |
| 205/55 R16 | H | GOODYEAR | Ultra Grip UG8 91H | Osobní zimní | 4992,- | 46% | 2635,- | 20 a víc | |
| 205/55 R16 | H | GOODYEAR | Ultra Grip UG7+ * 91H | Osobní zimní | 4907,- | 50% | 2445,- | 20 a víc | |
| 205/55 R16 | H | DUNLOP | WINTER SPORT 3D MO 91H | Osobní zimní | 4828,- | 47% | 2559,- | 20 a víc | |
| 205/55 R16 | H | DUNLOP | WINTER SPORT 3D MFS 91H | Osobní zimní | 4840,- | 50% | 2329,- | 20 a víc | |
| 205/55 R16 | H | DUNLOP | WINTER SPORT 4D MFS 91H | Osobní zimní | 4915,- | 47% | 2599,- | 12 ks | |
| 205/55 R16 | T | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 830 91T vyrobeno 2011 | Osobní zimní | 4035,- | 41% | 2368,- | 20 a víc | |
| 205/55 R16 | H | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 830 91H vyrobeno 2011 | Osobní zimní | 4230,- | 38% | 2559,- | 20 a víc | |
| 205/55 R16 | H | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS830 P MO 91H vyrobeno 2011 | Osobní zimní | 4230,- | 42% | 2428,- | 20 a víc | |
| 205/65 R16 | T | SAVA | TRENTA M+S 107/105T | Van zimní | 3913,- | 37% | 2465,- | 8 ks | |
| 205/65 R16 | R | FIRESTONE | Vanhawk Winter 107R | Van zimní | 4908,- | 36% | 3141,- | 8 ks | |
| 215/50 R17 | V | SAVA | ESKIMO HP 95V XL | Osobní zimní | 5742,- | 41% | 3349,- | 12 ks | |
| 215/60 R16 | H | EVERGREEN | EW62 99H XL | Osobní zimní | 3000,- | 27% | 2166,- | 2 ks | |
| 215/65 R16 | R | KLEBER | TRANSALP 2 109R | Van zimní | 5039,- | 37% | 3174,- | 2 ks | |
| 215/70 R15 | R | FIRESTONE | Vanhawk Winter 109R | Van zimní | 4667,- | 32% | 3090,- | 2 ks | |
| 225/45 R17 | H | BARUM | POLARIS 3 91H | Osobní zimní | 4215,- | 21% | 3030,- | 8 ks | |
| 225/45 R17 | H | MATADOR | MP59 FR 91H | Osobní zimní | 4215,- | 30% | 2951,- | 6 ks | |
| 225/45 R17 | H | MICHELIN | ALPIN A4 GRNX 94H XL | Osobní zimní | 8100,- | 46% | 4299,- | 8 ks | |
| 225/45 R17 | V | KLEBER | KRISALP HP2 94V XL | Osobní zimní | 6394,- | 42% | 3659,- | 12 ks | |
| 225/55 R16 | H | EVERGREEN | EW62 99H XL | Osobní zimní | 3000,- | 25% | 2250,- | 2 ks | |
| 225/60 R16 | V | MICHELIN | PILOT ALPIN PA3 102V XL | Osobní zimní | 7928,- | 49% | 4000,- | 8 ks | |
| 225/65 R16 | R | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 112R | Van zimní | 6727,- | 44% | 3767,- | 8 ks | |
| 225/65 R16 | R | DUNLOP | SP LT60 -8 112R | Van zimní | 6620,- | 46% | 3454,- | 8 ks | |
| 225/65 R16 | R | FULDA | CONVEO TRAC 112R | Van zimní | 5880,- | 42% | 3410,- | 12 ks | |
| 225/70 R15 | R | GOODYEAR | CARGO UG 2 Ultra Grip 112R | Van zimní | 5410,- | 44% | 2960,- | 8 ks | |
| 225/70 R15 | R | DUNLOP | SP LT60 -8 112R 115N | Van zimní | 5236,- | 47% | 2745,- | 14 ks | |
| 225/70 R15 | R | FULDA | CONVEO TRAC 112R | Van zimní | 4716,- | 41% | 2782,- | 8 ks | |
| 225/70 R15 | R | SAVA | TRENTA M+S 112/110R | Van zimní | 3913,- | 36% | 2499,- | 12 ks | |
| 235/60 R18 | H | FALKEN | HS-439 107H vyrobeno v Japonsku 2011 | 4x4 zimní | 5760,- | 38% | 3540,- | 14 ks | |
| 235/65 R16 | R | BRIDGESTONE | W800 115R | Van zimní | 7014,- | 36% | 4489,- | 4 ks | |
| 245/45 R17 | V | NOKIAN | WR A3 99V XL WRA3 | Osobní zimní | 7828,- | 44% | 4335,- | 8 ks | |
| 245/65 R17 | H | NOKIAN | WR G2 SUV 111H WRG2 | 4x4 zimní | 7171,- | 44% | 4000,- | 8 ks | |
| 255/40 R18 | V | DUNLOP | WINTER SPORT 3D MO 95V MFS | Osobní zimní | 11660,- | 50% | 5799,- | 8 ks | |
| 255/55 R18 | H | SAVA | ESKIMO SUV 109H XL | 4x4 zimní | 6274,- | 41% | 3580,- | 8 ks | |
| 255/55 R18 | V | FALKEN | HS-439 109V vyrobeno v Japonsku 2011 | 4x4 zimní | 5820,- | 41% | 3399,- | 3 ks | |
| 255/55 R18 | H | GENERAL | SNOW GRABBER 109H XL DOT 2011 od výrobce Continental | 4x4 zimní | 6360,- | 40% | 3799,- | 4 ks | |
| 265/75 R16 | S | B.F.GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO 123S M+S DOT 2011 | 4x4 celoroční | 6373,- | 50% | 2995,- | 12 ks | |
| 275/40 R20 | V | NOKIAN | WR G2 SUV 106V XL WRG2 | 4x4 zimní | 11993,- | 44% | 6639,- | 8 ks | |
| 285/60 R18 | R | BRIDGESTONE | DM-V1 116R | 4x4 zimní | 10063,- | 43% | 5630,- | 8 ks |
ICQ: 574052403