Pneumatiky GOODYEAR
Vyhledávání pneumatik
Pečlivě prověřte zda objednávaný rozměr pneu souhlasí s rozměrem uvedeným ve velkém TP či rozměr pneu které máte v současné době obuté na Vašem voze. V opačném případě konzultujte požadovaný rozměr pneu, s našim pracovníkem na tel. čísle 543 213 904! Věnujte pozornost nejen základním parametrům jako je šířka pneu, profil pneu či rozměr ráfku, ale také rychlostnímu indexu, nosnostnímu indexu, nebo například požadované homologaci pneumatiky na konkrétní značku či model vozu!
zboží označené červeně - dodání ihned, zboží označené zeleně - dodání do 7-10 dnů.
| Rozměr | Rychl. index, Index nosn. |
Výrobce | Dezén | Typ | Cena s DPH | Sleva | Vaše cena s DPH | Skladem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R15 | S 109 | GOODYEAR | 109/107S CARGO G26 | Van-lehké nákladní letní | 4 920,- Kč | 45% | 2 706,- Kč | na dotaz | |
| 195/65 R16 | T 100 | GOODYEAR | CARG26 | Van letní | 3 305,- Kč | 17.54% | 2 725,- Kč | 20 a víc | |
| 205/65 R16 | T 107 | GOODYEAR | CARG26 | Van letní | 3 685,- Kč | 17.54% | 3 039,- Kč | 20 a víc | |
| 185/ R14 | P 102 | GOODYEAR | CARGO G24 102/100P 08 TL | Van-lehké nákladní letní | 2 910,- Kč | 37% | 1 833,- Kč | na dotaz | |
| 195/ R14 | P 106 | GOODYEAR | CARGO G24 106/104P 08 TL | Van-lehké nákladní letní | 3 466,- Kč | 37% | 2 183,- Kč | na dotaz | |
| 205/65 R15 | T 102 | GOODYEAR | CARGO G26 102/100T | Van-lehké nákladní letní | 4 782,- Kč | 50% | 2 385,- Kč | na dotaz | |
| 185/ R14 | P 102 | GOODYEAR | CARGO G28 102/100P 08 TL | Van-lehké nákladní letní | 2 910,- Kč | 37% | 1 833,- Kč | na dotaz | |
| 195/ R14 | P 106 | GOODYEAR | CARGO G28 106/104P 08 TL | Van-lehké nákladní letní | 3 466,- Kč | 37% | 2 183,- Kč | na dotaz | |
| 205/75 R16 | Q 113 | GOODYEAR | CARGO G91 113/111Q TL | Van-lehké nákladní letní | 5 614,- Kč | 37% | 3 537,- Kč | na dotaz | |
| 215/75 R16 | Q 116 | GOODYEAR | CARGO G91 116/114Q TL | Van-lehké nákladní letní | 6 100,- Kč | 45% | 3 355,- Kč | na dotaz | |
| 225/75 R16 | P 118 | GOODYEAR | CARGO G91 118/116P TL | Van-lehké nákladní letní | 6 514,- Kč | 37% | 4 104,- Kč | na dotaz | |
| 225/75 R16 | P 121 | GOODYEAR | CARGO G91 121/120P TL | Van-lehké nákladní letní | 6 792,- Kč | 45% | 3 736,- Kč | 4 ks | |
| 225/65 R16 | R 112 | GOODYEAR | CARGO MARATHON 112/110R | Van-lehké nákladní letní | 6 514,- Kč | 37% | 4 104,- Kč | na dotaz | |
| 195/65 R16 | T 100 | GOODYEAR | CARGO MARATHON 100/98T TL | Van-lehké nákladní letní | 4 644,- Kč | 37% | 2 926,- Kč | na dotaz | |
| 205/65 R16 | T 103 | GOODYEAR | CARGO MARATHON 103/101T99H TL | Van-lehké nákladní letní | 5 200,- Kč | 37% | 3 276,- Kč | na dotaz | |
| 215/65 R16 | T 106 | GOODYEAR | CARGO MARATHON 106T TL | Van-lehké nákladní letní | 5 544,- Kč | 37% | 3 493,- Kč | na dotaz | |
| 205/65 R16 | T 107 | GOODYEAR | CARGO MARATHON 107/105T RE | Van-lehké nákladní letní | 5 338,- Kč | 37% | 3 363,- Kč | na dotaz | |
| 205/65 R16 | T 107 | GOODYEAR | CARGO MARATHON 107/105T TL | Van-lehké nákladní letní | 5 338,- Kč | 37% | 3 363,- Kč | na dotaz | |
| 235/65 R16 | R 115 | GOODYEAR | CARGO MARATHON 115/113R TL | Van-lehké nákladní letní | 7 138,- Kč | 45% | 3 926,- Kč | na dotaz | |
| 195/60 R16 | H 99 | GOODYEAR | CARGO MARATHON 99/97H TL | Van-lehké nákladní letní | 4 852,- Kč | 37% | 3 057,- Kč | na dotaz | |
| 205/65 R15 | T 102 | GOODYEAR | CARGO UG 102T | Van-lehké nákladní zimní | 5 059,- Kč | 30% | 3 541,- Kč | 4 ks | |
| 205/70 R15 | R 106 | GOODYEAR | CARGO UG 2 Ultra Grip 106R | Van-lehké nákladní zimní | 4 510,- Kč | 30% | 3 157,- Kč | na dotaz | |
| 205/65 R16 | T 107 | GOODYEAR | CARGO UG 2 Ultra Grip 107T | Van-lehké nákladní zimní | 5 754,- Kč | 20% | 4 603,- Kč | na dotaz | |
| 215/60 R17 | T 109 | GOODYEAR | CARGO UG 2 Ultra Grip 109T | Van-lehké nákladní zimní | 7 247,- Kč | 42% | 4 203,- Kč | 4 ks | |
| 225/70 R15 | R 112 | GOODYEAR | CARGO UG 2 Ultra Grip 112R | Van-lehké nákladní zimní | 5 410,- Kč | 44% | 2 960,- Kč | 8 ks | |
| 235/65 R16 | R 115 | GOODYEAR | CARGO UG 2 Ultra Grip 115R | Van-lehké nákladní zimní | 7 764,- Kč | 20% | 6 211,- Kč | na dotaz | |
| 205/75 R16 | Q 113 | GOODYEAR | CARGO UG G124 113Q | Van-lehké nákladní zimní | 5 754,- Kč | 40% | 3 452,- Kč | na dotaz | |
| 215/75 R16 | Q 116 | GOODYEAR | CARGO UG G124 116Q | Van-lehké nákladní zimní | 6 310,- Kč | 20% | 5 048,- Kč | na dotaz | |
| 225/75 R16 | N 118 | GOODYEAR | CARGO UG G124 118N | Van-lehké nákladní zimní | 7 141,- Kč | 40% | 4 285,- Kč | na dotaz | |
| 195/70 R15 | R 100 | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 100R | Van-lehké nákladní zimní | 3 883,- Kč | 20% | 3 107,- Kč | na dotaz | |
| 185/75 R14 | R 102 | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 102R | Van-lehké nákladní zimní | 3 190,- Kč | 20% | 2 552,- Kč | na dotaz | |
| 205/65 R15 | T 102 | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 102T | Van-lehké nákladní zimní | 5 059,- Kč | 36% | 3 238,- Kč | na dotaz | |
| 185/75 R16 | R 104 | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 104R | Van-lehké nákladní zimní | 5 059,- Kč | 20% | 4 047,- Kč | na dotaz | |
| 195/70 R15 | R 104 | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 104R | Van-lehké nákladní zimní | 4 160,- Kč | 20% | 3 328,- Kč | na dotaz | |
| 195/65 R16 | R 104 | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 104R | Van-lehké nákladní zimní | 5 059,- Kč | 20% | 4 047,- Kč | na dotaz | |
| 195/80 R14 | Q 106 | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 106Q | Van-lehké nákladní zimní | 4 124,- Kč | 40% | 2 475,- Kč | na dotaz | |
| 195/75 R16 | R 107 | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 107R | Van-lehké nákladní zimní | 4 783,- Kč | 42% | 2 768,- Kč | na dotaz | |
| 215/65 R16 | R 109 | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 109R | Van-lehké nákladní zimní | 5 894,- Kč | 20% | 4 716,- Kč | na dotaz | |
| 205/75 R16 | R 110 | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 110R | Van-lehké nákladní zimní | 5 754,- Kč | 40% | 3 452,- Kč | na dotaz | |
| 225/65 R16 | R 112 | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 112R | Van-lehké nákladní zimní | 6 727,- Kč | 44% | 3 767,- Kč | 8 ks | |
| 215/75 R16 | R 113 | GOODYEAR | CARGO UG Ultra Grip 113R | Van-lehké nákladní zimní | 6 310,- Kč | 20% | 5 048,- Kč | na dotaz | |
| 225/60 R16 | H 101 | GOODYEAR | CARGO VECTOR 101H | Van-lehké nákladní celoroční | 7 048,- Kč | 37% | 4 440,- Kč | na dotaz | |
| 205/65 R16 | T 103 | GOODYEAR | CARGO VECTOR 103T | Van-lehké nákladní celoroční | 5 384,- Kč | 37% | 3 392,- Kč | na dotaz | |
| 195/ R14 | Q 106 | GOODYEAR | CARGO VECTOR 106Q | Van-lehké nákladní celoroční | 3 623,- Kč | 37% | 2 282,- Kč | na dotaz | |
| 215/65 R16 | T 106 | GOODYEAR | CARGO VECTOR 106T | Van-lehké nákladní celoroční | 5 718,- Kč | 37% | 3 602,- Kč | na dotaz | |
| 195/75 R16 | R 107 | GOODYEAR | CARGO VECTOR 107R | Van-lehké nákladní celoroční | 4 654,- Kč | 37% | 2 932,- Kč | na dotaz | |
| 205/65 R16 | T 107 | GOODYEAR | CARGO VECTOR 107T | Van-lehké nákladní celoroční | 5 582,- Kč | 37% | 3 517,- Kč | na dotaz | |
| 215/60 R17 | T 109 | GOODYEAR | CARGO VECTOR 109T | Van-lehké nákladní celoroční | 7 180,- Kč | 37% | 4 523,- Kč | na dotaz | |
| 205/75 R16 | R 110 | GOODYEAR | CARGO VECTOR 110R | Van-lehké nákladní celoroční | 5 718,- Kč | 37% | 3 602,- Kč | na dotaz | |
| 235/65 R16 | R 115 | GOODYEAR | CARGO VECTOR 115R | Van-lehké nákladní celoroční | 7 444,- Kč | 37% | 4 689,- Kč | na dotaz |
Seznam prodávaných značek pneumatik:
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
B.F. GOODRICH, BARUM, BRIDGESTONE, CONTINETAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GAJAHTUNGGAL, GOODYEAR, HANKOOK, KLEBER, KUMHO, LINGLONG, MASTER STEEL, MATADOR, METZELER, MICHELIN, MILESTONE, NANKANG, NEXEN, NOKIAN, PIRELLI, SAVA, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL, VREDESTEIN, YOKOHAMA,
ICQ: 574052403